Z naszą rundą 360° mogą Państwo wirtualnie zwiedzać zarówno pojedyncze pomieszczenia ELA jak również całe zestawy kontenerowe. Przy użyciu myszki można w sposób prosty i samodzielny przechodzić przez moduły kontenerowe i otrzymywać autentyczny obraz rozwiązań pomieszczeń.
| Powierzchnia użytkowa | 340 m² |
| Powierzchnia ekspozycyjna | 170 m² |
| Piętra | 2 |
| Liczba kontenerów ELA (3m) | 20 |
| Liczba kontenerów ELA (2,5m) | - |
| Wyposażenie wnętrz | Klient |
| Wariant | Zakup |
| Powierzchnia użytkowa | 198 m² |
| Powierzchnia ekspozycyjna | 198 m² |
| Piętra | 1 |
| Liczba kontenerów ELA (3m) | 11 |
| Liczba kontenerów ELA (2,5m) | - |
| Wyposażenie wnętrz | Klient |
| Wariant | Czynsz |
| Powierzchnia użytkowa | 602 m² |
| Powierzchnia ekspozycyjna | 315 m² |
| Piętra | 2 |
| Liczba kontenerów ELA (3m) | - |
| Liczba kontenerów ELA (2,5m) | 37 |
| Wyposażenie wnętrz | ELA |
| Wariant | Czynsz |
| Powierzchnia użytkowa | 162 m² |
| Powierzchnia ekspozycyjna | 162 m² |
| Piętra | 1 |
| Liczba kontenerów ELA (3m) | 9 |
| Liczba kontenerów ELA (2,5m) | - |
| Wyposażenie wnętrz | Klient |
| Wariant | Czynsz |
| Powierzchnia użytkowa | 198 m² |
| Powierzchnia ekspozycyjna | 108 m² |
| Piętra | 2 |
| Liczba kontenerów ELA (3m) | 11 |
| Liczba kontenerów ELA (2,5m) | - |
| Wyposażenie wnętrz | ELA |
| Wariant | Czynsz |
| Powierzchnia użytkowa | 288 m² |
| Powierzchnia ekspozycyjna | 180 m² |
| Piętra | 2 |
| Liczba kontenerów ELA (3m) | 16 |
| Liczba kontenerów ELA (2,5m) | - |
| Wyposażenie wnętrz | Klient |
| Wariant | Czynsz |
| Powierzchnia użytkowa | 690 m² |
| Powierzchnia ekspozycyjna | 690 m² |
| Piętra | 1 |
| Liczba kontenerów ELA (3m) | 30 |
| Liczba kontenerów ELA (2,5m) | 10 |
| Wyposażenie wnętrz | Klient |
| Wariant | Czynsz |
| Powierzchnia użytkowa | 828 m² |
| Powierzchnia ekspozycyjna | 473 m² |
| Piętra | 2 |
| Liczba kontenerów ELA (3m) | 46 |
| Liczba kontenerów ELA (2,5m) | - |
| Wyposażenie wnętrz | Klient |
| Wariant | Czynsz |
| Powierzchnia użytkowa | 324 m² |
| Powierzchnia ekspozycyjna | 162 m² |
| Piętra | 2 |
| Liczba kontenerów ELA (3m) | 18 |
| Liczba kontenerów ELA (2,5m) | - |
| Wyposażenie wnętrz | ELA |
| Wariant | Czynsz |
| Powierzchnia użytkowa | 430 m² |
| Powierzchnia ekspozycyjna | 252 m² |
| Piętra | 2 |
| Liczba kontenerów ELA (3m) | 24 |
| Liczba kontenerów ELA (2,5m) | - |
| Wyposażenie wnętrz | Klient |
| Wariant | Czynsz |
| Powierzchnia użytkowa | 279 m² |
| Powierzchnia ekspozycyjna | 108 m² |
| Piętra | 4 |
| Liczba kontenerów ELA (3m) | 24 |
| Liczba kontenerów ELA (2,5m) | - |
| Wyposażenie wnętrz | Klient |
| Wariant | Czynsz |
| Powierzchnia użytkowa | 56 m² |
| Powierzchnia ekspozycyjna | 56 m² |
| Piętra | 1 |
| Liczba kontenerów ELA (3m) | 3 |
| Liczba kontenerów ELA (2,5m) | - |
| Wyposażenie wnętrz | Klient |
| Wariant | Czynsz |
| Powierzchnia użytkowa | 678 m² |
| Powierzchnia ekspozycyjna | 339 m² |
| Piętra | 2 |
| Liczba kontenerów ELA (3m) | 40 |
| Liczba kontenerów ELA (2,5m) | - |
| Wyposażenie wnętrz | ELA |
| Wariant | Czynsz |
Kompaktowy kontener o standardowej szerokości na wynajem na dowolny cel – szybko gotowy do użytku.
Kontener o szerokości 3 m z dużą ilością miejsca i potencjałem oszczędności do 25%.
Przewoźne kontenery sanitarne na wynajem, z pełnym wyposażeniem zgodnym z rozporządzeniem o warunkach pracy.
Wszystko bezpiecznie schowane: kup lub wynajmij nowe lub używane kontenery magazynowe i materiałowe.
Wynajmij mobilny kontener na warsztat: 30 lub 45 m², opcjonalnie ze stołem warsztatowym.